Recovery Inventory
Analyze Recovery inventory from aggregate product groups down to serialized devices.
Devices
312
Filtered from 684
Known Cost Basis
$9,969.80
188 devices with cost
·
124 unknown
Estimated Recovery
—
Not yet available
Recovery %
—
Estimated recovery / cost basis
Inventory Group
Qty
Known Cost
Est. Recovery
Recovery %
▶
IPADM5-64GB-C
312
$9,969.80
—
—
▶
VOLUME_BUTTON_IPAD
The iPad volume button or volume-control hardware fails physical or functional testing.
5
$365.52
—
—
▶
Whatnot
4
$280.52
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40540 | B | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31551 | C | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29313 | C | TEMP-BIN1010 | OPEN | $110.52 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 40478 | B | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
Wholesale
1
$85.00
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40575 | B | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 |
▶
LCD_BLEMISH_IPAD
The iPad LCD has a localized visible blemish or image imperfection that is not simply outer-glass damage.
1
$85.00
—
—
▶
Whatnot
1
$85.00
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40490 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
TOUCH_ID_IPAD
The iPad Touch ID fingerprint sensor or associated authentication function fails testing or is unavailable.
2
$85.00
—
—
▶
Whatnot
2
$85.00
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40424 | B | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31705 | B | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
SCREEN_DETACHED_IPAD
The iPad display/screen assembly is physically separated, lifting, or detached from the housing.
30
$271.72
—
—
▶
Whatnot
30
$271.72
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31608 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31454 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29743 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31499 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31670 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31835 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29280 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31877 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31631 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31633 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29381 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29763 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31707 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29665 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29760 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29437 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29438 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29217 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29433 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29354 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29357 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31628 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29693 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31580 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29464 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29720 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29508 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31649 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31361 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
REAR_CAMERA_IPAD
Failure of the iPad rear-facing camera, such as no image, non-detection, or failure of the rear-camera functional test.
10
$207.19
—
—
▶
Whatnot
5
$110.52
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31533 | B | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31549 | C | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31879 | C | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29452 | C | TEMP-BIN1010 | OPEN | $110.52 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31643 | C | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
Wholesale
5
$96.67
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31658 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31648 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40563 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31661 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29701 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 |
▶
DENTS_IPAD
The iPad enclosure has one or more visible physical indentations or dents.
4
$35.01
—
—
▶
Whatnot
4
$35.01
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31570 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29437 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29433 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29418 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
MICROPHONE_IPAD
Failure or unacceptable performance of the iPad microphone system during audio-input testing.
3
$0.00
—
—
▶
Whatnot
1
$0.00
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31655 | C | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
Wholesale
2
$0.00
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31482 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31665 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 |
▶
REAR_MIC_QUALITY_IPAD
Poor or failed audio capture from the iPad rear microphone path during microphone-quality testing.
4
$0.00
—
—
▶
Whatnot
2
$0.00
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31655 | C | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31909 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
Wholesale
2
$0.00
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31482 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31665 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 |
▶
LINES_IPAD
The iPad display shows persistent horizontal or vertical lines caused by a display-panel or display-signal defect.
2
$11.67
—
—
▶
Whatnot
1
$0.00
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31550 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
Wholesale
1
$11.67
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29188 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 |
▶
DISCOLORATION_IPAD
The iPad display or relevant surface shows abnormal persistent discoloration.
6
$23.34
—
—
▶
Whatnot
6
$23.34
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31452 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31586 | B | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29405 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31475 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 29607 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31909 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
FRONT_CAMERA_IPAD
Failure of the iPad front-facing camera, such as no image, non-detection, or failure of the front-camera functional test.
4
$122.19
—
—
▶
Whatnot
2
$110.52
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29452 | C | TEMP-BIN1010 | OPEN | $110.52 | — | — | 2026-10-01 13:58:36 | ||
| 31643 | C | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:36 |
▶
Wholesale
2
$11.67
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31661 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29701 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 |
▶
SPEAKER_IPAD
Failure, distortion, or unacceptable audio output from the iPad speaker system.
5
$266.67
—
—
▶
Wholesale
5
$266.67
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31485 | B | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40565 | B | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40558 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40559 | B | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 29353 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 |
▶
DIGITIZER_CRACK_IPAD
The iPad digitizer/touch layer is physically cracked.
227
$7,191.51
—
—
▶
Wholesale
227
$7,191.51
—
—
| Serial | ERP Device | Grade | Location | Status | Cost Basis | Est. Recovery | Days | ERP Sync | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31431 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40544 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31482 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40549 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40482 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40460 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40502 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40499 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40552 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40443 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40519 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40441 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31540 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40450 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40208 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40185 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40572 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40525 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40427 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31636 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40509 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40474 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40182 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31861 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31597 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40562 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40186 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40532 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40597 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40415 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40596 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31658 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40224 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31648 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40574 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40204 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40571 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40195 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40189 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40199 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31421 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40200 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40180 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40223 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31374 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40225 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31568 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40206 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31660 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40196 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40197 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40191 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40218 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31542 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31656 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31674 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31672 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40567 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40190 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40569 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40198 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31469 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31665 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40481 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31663 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31395 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | $90.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31489 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31609 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31662 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40576 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31466 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31757 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31664 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31397 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31998 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40563 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31982 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31999 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31671 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31474 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31510 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31988 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29394 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31697 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40560 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 29378 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31650 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31539 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31708 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31997 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29634 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31743 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29501 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31585 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29695 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29234 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29635 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31380 | B | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29258 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31623 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40183 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31876 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29400 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29614 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31598 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40527 | B | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31774 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29300 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29560 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31394 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | $90.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40593 | B | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 29733 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29470 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31661 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29611 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31587 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29467 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40234 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31914 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31700 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29751 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29762 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29577 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29432 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31829 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31699 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40501 | D | TEMP-BIN1046 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 29637 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 40235 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 40201 | D | TEMP-BIN1045 | OPEN | $85.00 | — | — | 2026-10-01 13:58:38 | ||
| 31558 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31582 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31717 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29612 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31583 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31541 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29701 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29691 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31400 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29746 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29404 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 31593 | D | TEMP-BIN1016 | OPEN | — | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
| 29447 | D | TEMP-BIN1010 | OPEN | $11.67 | — | — | 2026-10-01 13:58:37 | ||
