CTI ERP
Recovery Hub
R
Devices
54
Filtered from 684
Known Cost Basis
$4,590.00
54 devices with cost
Estimated Recovery
—
Not yet available
Recovery %
—
Estimated recovery / cost basis
Reset
Recovery Detail
Product → Defect → Recovery Path → Serial · 0 selected
Inventory Group
Qty
Known Cost
Est. Recovery
Recovery %
▶ IPADM5-64GB-C
54
$4,590.00
—
—
▶ VOLUME_BUTTON_IPAD The iPad volume button or volume-control hardware fails physical or functional testing.
3
$255.00
—
—
▶ Whatnot
2
$170.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40540 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:36
40478 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:36
▶ Wholesale
1
$85.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40575 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
▶ LCD_BLEMISH_IPAD The iPad LCD has a localized visible blemish or image imperfection that is not simply outer-glass damage.
1
$85.00
—
—
▶ Whatnot
1
$85.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40490 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:36
▶ TOUCH_ID_IPAD The iPad Touch ID fingerprint sensor or associated authentication function fails testing or is unavailable.
1
$85.00
—
—
▶ Whatnot
1
$85.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40424 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:36
▶ DIGITIZER_CRACK_IPAD The iPad digitizer/touch layer is physically cracked.
35
$2,975.00
—
—
▶ Wholesale
35
$2,975.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40544 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40549 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40482 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40460 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40502 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40499 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40552 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40443 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40519 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40441 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40450 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40572 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40525 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40427 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40509 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40474 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40562 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40532 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40597 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40415 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40596 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40574 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40571 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40567 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40569 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40481 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40576 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40563 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40560 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40527 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40593 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40501 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40500 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40588 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40594 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
▶ POWER_BUTTON_IPAD The iPad power button fails physical or functional testing.
12
$1,020.00
—
—
▶ Wholesale
12
$1,020.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40548 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40549 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40575 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40572 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40574 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40566 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40576 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40563 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40577 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40517 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40497 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40573 C TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
▶ LCD_CRACK_INTERNAL_IPAD The iPad LCD panel is internally cracked/damaged, producing panel damage even if the outer glass may not be cracked.
4
$340.00
—
—
▶ Wholesale
4
$340.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40546 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40577 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40587 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40553 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
▶ PORT CHARGE_L The Surface Laptop physical charging port/connector is damaged or fails connection testing; distinct from the internal charging circuit.
2
$170.00
—
—
▶ Wholesale
2
$170.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40538 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40520 C TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
▶ SPEAKER_IPAD Failure, distortion, or unacceptable audio output from the iPad speaker system.
3
$255.00
—
—
▶ Wholesale
3
$255.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40565 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40558 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
40559 B TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38
▶ REAR_CAMERA_IPAD Failure of the iPad rear-facing camera, such as no image, non-detection, or failure of the rear-camera functional test.
1
$85.00
—
—
▶ Wholesale
1
$85.00
—
—
Serial ERP Device Grade Location Status Cost Basis Est. Recovery Days ERP Sync
40563 D TEMP-BIN1046 OPEN $85.00 — — 2026-10-01 13:58:38